市场有风险 投资需谨慎
按天配资,2天起配【本信选配打造全国最低】 | |||
2倍配资利息:0.1分 本金1000元,2倍配:2000元,利息2元/天 | |||
3倍配资利息:0.09分 本金1000元,3倍配:3000元,利息2.7元/天 | |||
4倍配资利息: 0.09分 本金1000元,4倍配:4000元,利息3.6元/天 | |||
5倍配资利息:0.08分 本金1000元,5倍配:5000元,利息4元/天 | |||
6倍配资利息:0.08分 本金1000元,6倍配:6000元,利息4.8元/天 | |||
按月利息【本信选配打造全国最低】 | |||
2倍配资利息: 1分 本金1000元 2倍配:2000元,利息20元/月 | |||
3-4倍配资利息:0.9分 本金1000元,3倍配:3000元, 利息27元/月. 本金1000元,4倍配:4000元,利息36元/月 | |||
5-6倍配资利息:0.8分 本金1000元,5倍配:5000元, 利息40元/月. 本金1000元,6倍配:6000元,利息48元/月 | |||
7-8倍配资利息:0.7分 本金1000元,7倍配:7000元, 利息49元/月. 本金1000元,8倍配:8000元,利息56元/月 | |||
9-10倍配资利息:0.6分 本金1000元,9倍配:9000元, 利息54元/月 本金1000元,10倍配:10000元,利息60元/月 | |||
|
|||
|
|||
|
市场有风险 投资需谨慎